Neues von Nah und Fern
Artikel zum Thema: VPI
Verbraucherpreisindex
VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 |
Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Ø01 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 |
Ø02 | 104,5 | 109,9 | 143,8 | 223,5 | 392,3 | 499,9 |
Dez.02 | 105,2 | 110,7 | 144,8 | 225,0 | 394,9 | 503,2 |
Jän. 03 | 105,4 | 110,9 | 145,0 | 225,5 | 395,7 | 504,1 |
Feb. 03 | 105,5* | 111,0* | 145,2* | 225,7* | 396,0* | 504,6* |
*) vorläufig Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 |
Bild: © Eisenhans - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Gandler Steuerberatung GmbH | Klienten-Info
© Gandler Steuerberatung GmbH | Klienten-Info